期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344092 | 单 | |||
3344091 | 21:49 | 8+1+3=12 | 双 | 对 |
3344090 | 21:46 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3344089 | 21:42 | 4+6+8=18 | 单 | 错 |
3344088 | 21:39 | 0+2+5=07 | 单 | 对 |
3344087 | 21:35 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3344086 | 21:32 | 8+1+1=10 | 双 | 对 |
3344085 | 21:28 | 7+8+7=22 | 单 | 错 |
3344084 | 21:25 | 4+6+9=19 | 单 | 对 |
3344083 | 21:21 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3344082 | 21:18 | 0+7+4=11 | 单 | 对 |
3344081 | 21:14 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
3344080 | 21:11 | 4+6+1=11 | 单 | 对 |
3344079 | 21:07 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
3344078 | 21:04 | 7+8+4=19 | 双 | 错 |
3344077 | 21:00 | 0+7+7=14 | 双 | 对 |
3344076 | 20:57 | 5+8+5=18 | 单 | 错 |
3344075 | 20:53 | 4+1+7=12 | 双 | 对 |
3344074 | 20:50 | 0+8+1=09 | 双 | 错 |
3344073 | 20:46 | 6+6+1=13 | 双 | 错 |
3344072 | 20:43 | 3+2+9=14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344091 | 12 | 小 | 双 | ||
3344090 | 11 | 小 | 单 | ||
3344089 | 18 | 大 | 双 | ||
3344088 | 07 | 小 | 单 | ||
3344087 | 17 | 大 | 单 | ||
3344086 | 10 | 小 | 双 | ||
3344085 | 22 | 大 | 双 | ||
3344084 | 19 | 大 | 单 | ||
3344083 | 12 | 小 | 双 | ||
3344082 | 11 | 小 | 单 | ||
3344081 | 24 | 大 | 双 | ||
3344080 | 11 | 小 | 单 | ||
3344079 | 20 | 大 | 双 | ||
3344078 | 19 | 大 | 单 | ||
3344077 | 14 | 大 | 双 | ||
3344076 | 18 | 大 | 双 | ||
3344075 | 12 | 小 | 双 | ||
3344074 | 09 | 小 | 单 | ||
3344073 | 13 | 小 | 单 | ||
3344072 | 14 | 大 | 双 | ||
3344071 | 13 | 小 | 单 | ||
3344070 | 16 | 大 | 双 | ||
3344069 | 14 | 大 | 双 | ||
3344068 | 22 | 大 | 双 | ||
3344067 | 12 | 小 | 双 | ||
3344066 | 06 | 小 | 双 | ||
3344065 | 20 | 大 | 双 | ||
3344064 | 21 | 大 | 单 | ||
3344063 | 05 | 小 | 单 | ||
3344062 | 15 | 大 | 单 | ||
3344061 | 08 | 小 | 双 | ||
3344060 | 14 | 大 | 双 | ||
3344059 | 20 | 大 | 双 | ||
3344058 | 15 | 大 | 单 | ||
3344057 | 20 | 大 | 双 | ||
3344056 | 19 | 大 | 单 | ||
3344055 | 17 | 大 | 单 | ||
3344054 | 08 | 小 | 双 | ||
3344053 | 14 | 大 | 双 | ||
3344052 | 10 | 小 | 双 | ||
3344051 | 11 | 小 | 单 | ||
3344050 | 06 | 小 | 双 | ||
3344049 | 15 | 大 | 单 | ||
3344048 | 20 | 大 | 双 | ||
3344047 | 08 | 小 | 双 | ||
3344046 | 13 | 小 | 单 | ||
3344045 | 13 | 小 | 单 | ||
3344044 | 23 | 大 | 单 | ||
3344043 | 14 | 大 | 双 | ||
3344042 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出19 18 22 14 15 05 10 16 06 12 |